序號 | 部門名稱 | 應辦件數(件) | 辦結數(件) | 辦結率(%) | 按期辦結數(件) | 按期辦結率(%) |
1 | 縣經貿局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
4 | 縣城管局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 乾佑街辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 紅巖寺鎮 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
7 | 縣交警大隊 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
文稿編輯:張玉西
序號 | 部門名稱 | 應辦件數(件) | 辦結數(件) | 辦結率(%) | 按期辦結數(件) | 按期辦結率(%) |
1 | 縣經貿局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
4 | 縣城管局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 乾佑街辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 紅巖寺鎮 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
7 | 縣交警大隊 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
文稿編輯:張玉西