序號 | 部門名稱 | 應辦件數(件) | 辦結數(件) | 辦結率(%) | 按期辦結數(件) | 按期辦結率(%) |
1 | 下梁鎮 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣交警大隊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣稅務局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪鎮 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣防肺辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西
序號 | 部門名稱 | 應辦件數(件) | 辦結數(件) | 辦結率(%) | 按期辦結數(件) | 按期辦結率(%) |
1 | 下梁鎮 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣交警大隊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣稅務局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪鎮 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣防肺辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西